<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Valsplat</title>
	<atom:link href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp</link>
	<description>Actiesite Team Valsplat voor Alpe d&#039;HuZes 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Klimclassic 2012</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/klimclassic-2012/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/klimclassic-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Zoals het hoort op Hemelvaartsdag was het vroeg opstaan. Om een uurtje of zes in de ochtend reden Anne-Marie, Kitty, Roy en William naar het zuiden van het land om deel te nemen aan de Klimclassic 2012. In eerste instantie &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/klimclassic-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals het hoort op Hemelvaartsdag was het vroeg opstaan. Om een uurtje of zes in de ochtend reden Anne-Marie, Kitty, Roy en William naar het zuiden van het land om deel te nemen aan de Klimclassic 2012. In eerste instantie was de planning van de dames om de 110 km te gaan fietsen, maar onderweg werd besloten dat de route van 160 km ook prima kon!! Schitterende omgeving, prachtige klimmen en het geweldige goede asfalt van Wallonië. Denk dat je nog 10 km extra mag rekenen met het omzeilen van de kuilen. Bij de finish stond ik hen op te wachten en wat kwamen ze als team makkelijk en met een grote grijns op de verbrande toet van de heerlijke zon aanfietsen. Na de finish nog een lekkere cola en daar bleek La Redoute toch ook nog een eitje gebleken! Wat een toppers. Vanaf nu liever iets te weinig doen dan teveel. Ze zijn er klaar voor! Op naar de Alpe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/klimclassic-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste trainingsperiode</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/laatste-trainingsperiode/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/laatste-trainingsperiode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Zo, de laatste weken zijn aangebroken voor de fietsers. Het aftellen is begonnen. Het laatste trainingsprogramma gaat nu in voor diegene die op schema trainen. Er staan nog twee mooie lange trainingsritten op de planning. Op Hemelvaart wordt de Klimclassic &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/laatste-trainingsperiode/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, de laatste weken zijn aangebroken voor de fietsers. Het aftellen is begonnen. Het laatste trainingsprogramma gaat nu in voor diegene die op schema trainen. Er staan nog twee mooie lange trainingsritten op de planning. Op Hemelvaart wordt de Klimclassic gereden met de start in Maastricht en leuke klimmen waaronder de Cote de La Redoute met een stijgingspercentage van maar liefst 20% (http://kuitenbijters.com/index.php/de-cols-en-de-cotes/5-la-redoute-remouchamps). En op 27 mei wordt Tilf-Bastogne-Tilf gereden. Het parcours kent vele mooie klimmen waar nog even lekker naar een klimritme gezocht kan worden en waar het vertrouwen in eigen kunnen nog vergroot wordt. En daarna is het rust op de benen. In Frankrijk op 2 en 3 juni nog wat klimmen en dan beentjes omhoog en pasta eten. Er is goed, hard en kwalitatief goed getraind dus dat beloofd wat. Ik weet het zeker; het gaat een bijzondere en mooie sportieve week worden met vele hoogtepunten.</p>
<p>Geniet van de laatste voorbereidingen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/laatste-trainingsperiode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftellen</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/aftellen/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/aftellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Nog minder dan dertig dagen. Oei. Nu wordt het toch wel heel serieus. De spanning en de uitdaging worden zo langzamerhand steeds beter voelbaar. Maar weet je: we hebben er zin in! Het mag dan gekkenwerk zijn, en het wordt &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/aftellen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Tussenstand" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/292133_358195077561840_154359307945419_966486_1747318826_n.jpg" alt="" width="288" height="97" />Nog minder dan dertig dagen. Oei. Nu wordt het toch wel heel serieus. De spanning en de uitdaging worden zo langzamerhand steeds beter voelbaar. Maar weet je: we hebben er zin in! Het mag dan gekkenwerk zijn, en het wordt ongetwijfeld afzien, maar hoe <span style="text-decoration: underline;">trots</span> zijn we straks, op de avond van 6 juni? Als we op één dag zo vaak mogelijk de berg hebben beklommen? Nou, <span style="text-decoration: underline;">TROTS</span>!</p>
<p>Ondertussen moeten we natuurlijk niet vergeten dat we dit niet voor onszelf doen. Nou ja, misschien ook een beetje, maar we doen het vooral om geld op te halen voor <a title="KWF Kankerbestrijding" href="http://www.kwfkankerbestrijding.nl/Pages/Home.aspx" target="_blank">KWF Kankerbestrijding</a>. Daarin zijn we niet alleen; er zijn dit jaar meer fietsers en lopers dan ooit die hun steentje bijdragen aan Alpe d&#8217;HuZes. Daardoor is er nu al ruim €17.000.000 opgehaald. En, daar komt-ie weer: wij zijn er <span style="text-decoration: underline;">trots</span> op dat we daar een bijdrage aan hebben geleverd. Maar het is nog niet klaar! Er zijn nog zeker 25 dagen over waarin je kunt doneren. Waarin je kunt laten zien dat je onze prestatie waardeert, of waarin je &#8220;gewoon&#8221; je bijdrage wilt leveren aan de strijd tegen kanker. <a title="Doneren!" href="http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/team-valsplat/Teamdonationdirect.aspx" target="_blank">Dus wacht niet langer en doneer nu online!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/aftellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel? Zóveel??</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/hoeveel-zoveel/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/hoeveel-zoveel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ooit komt dat moment: dat je na een aantal evenementen te hebben georganiseerd naar de bank gaat om de opbrengsten te digitaliseren. Dat was vandaag. Vanochtend werden alle muntjes en briefjes bij elkaar geraapt en in een rugzak gestopt. Hoeveel &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/hoeveel-zoveel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiOZJxTLtxROq3vv0lx2_8mNrCa5REQbsZd6Ri5asjd0E4pMDou-ETbf4RNA" alt="" width="142" height="127" />Ooit komt dat moment: dat je na een aantal evenementen te hebben georganiseerd naar de bank gaat om de opbrengsten te digitaliseren. Dat was vandaag. Vanochtend werden alle muntjes en briefjes bij elkaar geraapt en in een rugzak gestopt. Hoeveel zou het zijn? De rugzak was in ieder geval behoorlijk zwaar. De hele dag is hij dan ook goed bewaakt, en even na vijven werd het ING-filiaal in Arnhem met een bezoekje vereerd.</p>
<p>De dame achter de balie keek wat vreemd op toen de inhoud van de rugzak op haar werkblad werd geplaatst. Wat komt een ongeschoren man op vrijdagmiddag in een vrijwel leeg bankfiliaal doen met zoveel contant geld? Er volgden een aantal waarschuwingen (&#8220;je mag maar 200 biljetten per keer op je eigen rekening storten&#8221;, &#8220;je mag maar vijf kilo muntgeld per keer storten&#8221;, &#8220;je mag maar zes stortingen per jaar doen op je eigen rekening&#8221;), maar uiteindelijk gingen we aan de slag.</p>
<p>We? Jazeker, want de ING-mevrouw had wat morele steun nodig. Eurobriefjes zijn van inferieure kwaliteit. Briefjes van vijf zijn helemaal erg. Dus of het allemaal voor sluitingstijd nog goed zou komen was maar helemaal de vraag. En om 20.00 uur had ze een huis vol visite (een wijnproeverij, bleek later) zodat ze wel op tijd weg moest. En wat gebeurt er op zo&#8217;n moment? Juist, de geldmachine loopt vast. Niet een beetje, maar echt serieus vast. Halverwege, u raadt het al, het stapeltje vijfjes. Paniek, ergernis, zorgen &#8211; collega Theo werd erbij geroepen om te helpen. Per telefoon werd zelfs de landelijke hulplijn van de ING ingeschakeld. De computer moest opnieuw worden opgestart. Lukte niet. Computer handmatig uitgezet. Lukte niet (wel toen ik me ermee bemoeide &#8211; écht). Computer weer opgestart, daarna geldmachine handmatig geopend en de rollen teruggedraaid. Alle vijfjes eruit gehaald, met de handjes. Met een mooi resultaat: het waren er méér dan voorheen! Dat zijn de betere geldmachines.<span id="more-772"></span></p>
<p>Daarna vertrouwde de ING-mevrouw het niet meer. We gingen naar een ander apparaat. Wat bleek? &#8220;Door een storing is deze automaat tijdelijk buiten gebruik&#8221;. Uiteraard&#8230; De ING-mevrouw werd nu echt pissig en ging wéér met de landelijke hulplijn aan de slag. Na een kwartiertje kwam ze terug en bleek ze in de ingewanden van de machine allerlei stekkertjes en rollen te hebben verplaatst, opnieuw aangesloten etc. Met succes, want het apparaat deed het weer &#8211; als een zonnetje! Samen hebben we eerst de muntjes verwerkt en daarna alle briefjes. Zelfs die van vijf verdwenen zonder morren in de buik van de machine. Na drie afzonderlijke stortingen (want ja, al die beperkingen) waren we waar we een uur eerder hadden moeten zijn: de totaalstand&#8230;</p>
<p>Wat bleek? Had ik de hele dag met een rugzak rondgesjouwd waar maar liefst <span style="color: #ff0000;"><em><strong>€6.200</strong></em></span> in zat! Goed dat ik dat niet geweten heb&#8230; Dankzij dit fantastische bedrag zijn we ruimschoots over ons minimale startbedrag heen. We hebben nu ruim €26.000 binnen voor KWF! Daar heb ik wel een uurtje ING voor over&#8230;zelfs op vrijdagmiddag.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/hoeveel-zoveel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelderse klassiekers</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/gelderse-klassiekers/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/gelderse-klassiekers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Nou nou nou, dat was me het weekend wel weer. Team Valsplat heeft zich beide dagen in het zweet gefietst! Op zaterdag verdedigden de twee dames van het team, Kitty en Anne-Marie, de eer op de prachtige Posbank in Rheden. &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/gelderse-klassiekers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_7516.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-765" title="IMG_7516" src="http://www.teamvalsplat.nl/wp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_7516-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Nou nou nou, dat was me het weekend wel weer. Team Valsplat heeft zich beide dagen in het zweet gefietst! Op zaterdag verdedigden de twee dames van het team, Kitty en Anne-Marie, de eer op <a title="Posbank" href="http://maps.google.nl/maps?q=Posbank,+Rheden&amp;hl=nl&amp;sll=52.469397,5.509644&amp;sspn=4.518045,13.392334&amp;oq=posbank&amp;t=h&amp;hnear=Posbank&amp;z=15" target="_blank">de prachtige Posbank in Rheden</a>. Daar werd voor de tweede keer de <a title="Posbank 6x6" href="http://www.posbank6x6.nl/6x6/home.html" target="_blank">Posbank 6&#215;6</a> georganiseerd: een toer-/klimtocht in het kader van Alpe d&#8217;HuZes waarmee in 2011 maar liefst € 7.000,- werd ingezameld voor het KWF. Een tweeledig doel dus: een financiële bijdrage leveren én serieus trainen, want het evenement paste uitstekend in het trainingsschema van de dames. Eindelijk eens fatsoenlijk klimmen, want bij 6&#215;6 beklimmingen (ja, inderdaad, 36!) naar verluidt ongeveer 1800 hoogtemeters in totaal. Pittig! Maar we mogen trots zijn, heel trots zelfs. Want zowel Kitty als Anne-Marie hebben het super gedaan. Kitty is in het &#8216;vrouwenklassement&#8217; als derde geëindigd, en Anne-Marie zelfs als eerste! Het is natuurlijk geen wedstrijd, maar toch&#8230; Op de foto hiernaast (klik om te vergroten) zie je Anne-Marie in het zwart en Kitty in het roze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright" title="Hoogteprofiel Honderdduizend Klimrit" src="http://www.pedaleurs.nl/Afbeeldingen/routprofiles/Honderd_duizendrit.jpg" alt="" width="360" height="180" />En alsof die prestatie nog niet genoeg was, is bijna het hele team zondagochtend vroeg, heel vroeg, op de fiets gestapt om de legendarische <a title="TC de Pedaleurs" href="http://www.pedaleurs.nl/" target="_blank">Honderdduizend Klimrit van de Pedaleurs uit Malden</a> te fietsen. Om 8.15 uur starten (en dat is vroeg hoor, op zondagochtend!) om opnieuw een stevig parcours af te leggen: 100 kilometer fietsen met ruim 1000 hoogtemeters! Wederom natuurlijk een goede training voor de Alpe d&#8217;Huez in juni, en daar kijken we nu dan ook vol vertrouwen naar uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/gelderse-klassiekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier is gezond!</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bier-is-gezond/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bier-is-gezond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Dat is nou het mooie van een proeverij: je hoort nog eens wat. Dat bier gezond is, bijvoorbeeld. En niet zomaar: bierbuiken bestaan niet (die komen van de hapjes naast het bier) en je kunt je haren beter wassen met een &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bier-is-gezond/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is nou het mooie van een proeverij: je hoort nog eens wat. Dat bier gezond is, bijvoorbeeld. En niet zomaar: bierbuiken bestaan niet (die komen van de hapjes <em>naast</em> het bier) en je kunt je haren beter wassen met een fles bier dan met shampoo. Veel gezonder.</p>
<p>Gisteren was de langverwachte bierproeverij van Team Valsplat in <a title="Café We Gaan Beginnen" href="http://www.wegaanbeginnen.nl" target="_blank">Café We Gaan Beginnen</a>. Onder de bezielende leiding van Will de Krom, speciaalbierenkenner van Heineken, werden acht bieren geproefd en gedronken. Variërend van een <a title="Paulaner" href="http://www.paulaner-brauerei.de/" target="_blank">Paulaner Weizen</a> via een <a title="Kasteelbier" href="http://www.vanhonsebrouck.be/" target="_blank">Kasteel Rouge</a> (die niet iedereen kon bekoren) tot de uitsmijter: <a title="Kasteelbier" href="http://www.vanhonsebrouck.be/" target="_blank">Kasteel Cuvée</a>. En toen hadden we de <a title="Duvel" href="http://www.duvel.be/" target="_blank">Duvel</a> al gehad&#8230; Foto&#8217;s vind je op <a title="Foto's" href="http://www.facebook.com/teamvalsplat" target="_blank">onze Facebook-pagina</a>.</p>
<p>De middag was weer een doorslaand succes, al zeggen we het zelf. Leuke mensen, fijne kroeg, lekker bier&#8230;de ideale zondagmiddag. <strong>En wéér een mooie opbrengst: €400! </strong>Maar we zijn nog niet klaar: Team Valsplat organiseert nog in ieder geval twee evenementen. Aan één ervan kun je meedoen, namelijk de MTB-tocht op 6 mei; de andere, een sponsorloop voor kinderen, is speciaal voor de kinderen van de PI-school van Entréa. <a title="Acties &amp; evenementen" href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/acties-evenementen/">Meer informatie vind je hier</a>, <a title="Aanmelden!" href="mailto:mtb@teamvalsplat.nl" target="_blank">aanmelden kan via de e-mail: mtb@teamvalsplat.nl</a>. Leuk als je erbij bent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bier-is-gezond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierproeverij: meld je nu aan!</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bierproeverij-meld-je-nu-aan/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bierproeverij-meld-je-nu-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[De tijd tikt langzaam weg richting juni 2012. Nog minder dan 60 dagen tot het moment suprème: de beklimming van de Alpe d&#8217;Huez. Niet één keer, maar zes keer op één dag. Er wordt hard getraind (héél hard soms), zowel &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bierproeverij-meld-je-nu-aan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://bier.blog.nl/files/2011/01/speciaalbier.jpg" alt="" width="150" height="150" />De tijd tikt langzaam weg richting juni 2012. Nog minder dan 60 dagen tot het <em>moment suprème</em>: de beklimming van de Alpe d&#8217;Huez. Niet één keer, maar zes keer op één dag. Er wordt hard getraind (héél hard soms), zowel binnen als buiten. Alles met als doel om een prestatie neer te zetten waar wij én het KWF trots op kunnen zijn. We hebben er ontzettend veel zin in!</p>
<p>Maar jullie weten ook dat we zoveel mogelijk geld moeten meenemen naar Frankrijk. En daarvoor hebben we onze vrienden, familie en andere sponsoren nodig. In onze pogingen dat geld bij elkaar te krijgen, proberen we het nuttige met het aangename te verenigen. En in dat kader vestigen we jullie aandacht graag nog eens op zondag 15 april: de bierproeverij bij <a title="We Gaan Beginnen" href="http://www.wegaanbeginnen.nl" target="_blank">Café We Gaan Beginnen in Nijmegen</a>. Hoe zat het ook alweer&#8230;</p>
<ul>
<li>tijd: van 15.00 tot ongeveer 18.00 uur (en daarna blijft het café  gewoon open&#8230;)</li>
<li>acht speciaalbieren vergezeld van een expert die toelichting geeft</li>
<li>een quiz met wat kleinere prijsjes</li>
<li>een loterij met een grote prijs: een weekend in voor- of naseizoen voor zes personen aan het Slotermeer (Fryslân)</li>
<li>hapjes tijdens de proeverij en soep &amp; brood na afloop</li>
<li>en dit alles voor slechts €25 per deelnemer!</li>
</ul>
<p>Uiteraard zijn niet-bierdrinkers ook van harte welkom. Van elk drankje buiten het bierarrangement wordt nog eens €0,50 aan het goede doel gedoneerd. Je kunt je nu aanmelden via <a title="Aanmelden!" href="mailto:bierproeverij@teamvalsplat.nl">bierproeverij@teamvalsplat.nl</a>. Geef dan meteen even aan met hoeveel je komt en wie er allemaal deelneemt. Leuk dat je erbij bent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/bierproeverij-meld-je-nu-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie avond, goed resultaat</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/mooie-avond-goed-resultaat/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/mooie-avond-goed-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Wat kun je verwachten van een benefietavond waarvoor je toch best veel mensen hebt uitgenodigd? Vooral hopen dat iedereen ook echt komt, dat het een succes wordt, en dat je ondertussen ook nog wat geld inzamelt voor het goede doel. &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/mooie-avond-goed-resultaat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat kun je verwachten van een benefietavond waarvoor je toch best veel mensen hebt uitgenodigd? Vooral hopen dat iedereen ook echt komt, dat het een succes wordt, en dat je ondertussen ook nog wat geld inzamelt voor het goede doel. Nou, dat is gelukt! Afgelopen zaterdag zat Team Valsplat vanaf 20.00 uur paraat in <a title="We Gaan Beginnen" href="http://wegaanbeginnen.nl" target="_blank">Café We Gaan Beginnen</a> in de Nijmeegse wijk Bottendaal voor een avond vol goede gesprekken, fijne muziek en, tja, ook drank. En het moet gezegd: het was een fijne avond. Halverwege werd onder de bezielende leiding van <a title="Jan-Willem van Opstal" href="http://www.troubadouryannlawick.nl/" target="_blank">zanger/entertainer Jan-Willem van Opstal</a> een aantal klusjes geveild die door teamleden gaan worden uitgevoerd bij de hoogste bieder (denk: oppassen, strijken, auto wassen, tuin zomerklaar maken).</p>
<p>De avond diende natuurlijk een hoger doel, namelijk (opnieuw) zoveel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Ook dat is gelukt: in totaal hebben we <strong>bijna € 800</strong> opgehaald aan entree, veiling en (een deel van de) omzet! Een supermooi resultaat, al zeggen we het zelf. En tot onze verrassing heeft veilingmeester Jan-Willem ook zichzelf nog in de veiling gegooid: de hoogste bieder wordt getrakteerd op een huiskamerconcert, waar ook CD&#8217;s worden verkocht &#8211; waarvan ook weer een deel ten goede komt aan KWF. Jan-Willem: bedankt!</p>
<p>Ondertussen zijn we alweer druk met het volgende evenement, waarvoor we je van harte uitnodigen. Op zondagmiddag 15 april organiseren we een bierproeverij, opnieuw in Café We Gaan Beginnen. <a title="Heeeeey…biertje?" href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/heeeeey-biertje/">Je vindt hier meer informatie</a> over wat we van plan zijn; aanmelden kan via <a href="mailto:bierproeverij@teamvalsplat.nl">bierproeverij@teamvalsplat.nl</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/mooie-avond-goed-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefiet(s)feest</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/benefietsfeest/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/benefietsfeest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Weet je het nog? Komende zaterdag? Dan gaan we los in Cafe We Gaan Beginnen! Team Valsplat organiseert een Benefiet(s)feest dat vooral een ontzettend leuk en, vooruit, gezellig feest moet worden. Vanaf 20.00 uur zijn we open, met een fijne &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/benefietsfeest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.threadbombing.com/data/media/2/disco_ball.gif" alt="" width="110" height="126" />Weet je het nog? Komende zaterdag? Dan gaan we los in <a title="We Gaan Beginnen" href="http://www.wegaanbeginnen.nl/" target="_blank">Cafe We Gaan Beginnen</a>! Team Valsplat organiseert een Benefiet(s)feest dat vooral een ontzettend leuk en, vooruit, gezellig feest moet worden. <strong>Vanaf 20.00 uur zijn we open</strong>, met een fijne DJ, met gewoon pils maar ook speciaalbier, met goede gesprekken en een lekker dansje. Maar ook met een hoger doel: de opbrengst van de avond gaat naar ons doel, <a title="Opgeven is geen optie!" href="http://www.opgevenisgeenoptie.nl" target="_blank">Alpe d&#8217;HuZes</a> / <a title="KWF" href="http://www.kwf.nl" target="_blank">KWF Kankerbestrijding</a>.</p>
<p>Opbrengst? Hoezo dan? Nou, we heffen een klein beetje entree (€ 3,-), van de genuttigde drankjes komt een deel onze kant op (met dank aan onze gastheer) én we hebben nog een spectaculaire veiling &#8211; van teamleden! Inderdaad, voor de hoogste bieders doen onze fietsers klusjes. Alles in het nette, uiteraard&#8230; Wil je weten wat ze kunnen en willen? Kom dan komende zaterdag naar <a title="Locatie" href="http://maps.google.nl/maps?q=caf%C3%A9+we+gaan+beginnen+nijmegen&amp;hl=nl&amp;ie=UTF8&amp;sll=52.469397,5.509644&amp;sspn=4.042976,11.799316&amp;hq=caf%C3%A9+we+gaan+beginnen&amp;hnear=Nijmegen,+Gelderland&amp;t=m&amp;z=15" target="_blank">Café We Gaan Beginnen (zie hier de locatie)</a> en hef met ons het glas. En nog één. En nog één&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/benefietsfeest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzetje</title>
		<link>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/verzetje/</link>
		<comments>http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/verzetje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamvalsplat.nl/wp/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[En na de dag van gisteren moet er vandaag weer getraind worden&#8230;. Om wat meer techniek onder de knie te krijgen (met 5000 fietsers een berg op en af vraagt wel een beetje controle zeg maar&#8230;) zijn we meegegaan met &#8230; <a href="http://www.teamvalsplat.nl/wp/nieuws/verzetje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En na de dag van gisteren moet er vandaag weer getraind worden&#8230;. Om wat meer techniek onder de knie te krijgen (met 5000 fietsers een berg op en af vraagt wel een beetje controle zeg maar&#8230;) zijn we meegegaan met de trainers van <a title="'t Verzetje" href="http://twctverzetje.nl/" target="_blank">wielervereniging &#8217;t Verzetje uit Bemmel</a>. Zonder enig idee wat we moesten verwachten gingen Roy, Kitty en ik vanochtend om half 9 richting Bemmel.</p>
